一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期指標(biāo) | 2016年年報(bào) | 2015年年報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2014年年報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.7100 | 0 | 0.6700 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.97 | 4.46 | 11.5 | 3.91 |
每股公積金(元) | 0.74 | 0.73 | 1.49 | 0.67 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.7382 | 2.2983 | 19.14 | 1.8931 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.7463 | 0.5067 | 47.29 | 0.9075 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 69.59 | 55.87 | 24.55 | 55.66 |
凈利潤(rùn)(億元) | 7.54 | 7.47 | 0.94 | 7.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.0500 | 16.9900 | - | 18.4700 |
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成分析
業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元) | 成本比例 | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業(yè) | 其他專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 585193.5 | 84.09% | 412695.61 | 96.01% | 64.83% | 29.48% |
其他信息技術(shù)業(yè) | 110695.3 | 15.91% | 17134.15 | 3.99% | 35.17% | 84.52% | |
按產(chǎn)品 | 小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備 | 368985.77 | 53.02% | 211290.98 | 65.18% | 78.47% | 42.74% |
大功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備 | 145899.34 | 20.97% | 103012.06 | 31.78% | 21.34% | 29.4% | |
PCB及自動(dòng)化配套設(shè)備 | 88998.98 | 12.79% | - | - | - | - | |
LED設(shè)備及產(chǎn)品 | 48181.8 | 6.92% | - | - | - | - | |
其他 | 33585.84 | 4.83% | - | - | - | - | |
激光制版及印刷設(shè)備 | 10237.08 | 1.47% | 9868.89 | 3.04% | 0.18% | 3.6% | |
按地區(qū) | 華南片區(qū) | 349672.24 | 50.25% | 187490.07 | 48.25% | 65.64% | 46.38% |
江滬片區(qū) | 125448.68 | 18.03% | 88568.06 | 22.79% | 14.93% | 29.4% | |
北方片區(qū) | 83991.07 | 12.07% | 63178.86 | 16.26% | 8.42% | 24.78% | |
海外片區(qū) | 76574.35 | 11% | 49360.51 | 12.7% | 11.01% | 35.54% | |
浙江片區(qū) | 35215.22 | 5.06% | - | - | - | - | |
西南片區(qū) | 24987.23 | 3.59% | - | - | - | - |
三、前10名無(wú)限售條件股東持股情況
名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | ||
---|---|---|---|---|---|
大族控股集團(tuán)有限公司 | 18819.09 | 17.64 | |||
高云峰 | 9631.95 | 9.03 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2047.54 | 1.92 | |||
全國(guó)社?;鹨涣惆私M合 | 1552.91 | 1.46 | |||
挪威中央銀行-自有資金 | 1488.98 | 1.40 | |||
全國(guó)社?;鹨涣闳M合 | 1299.99 | 1.22 | |||
泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002深 | 1156.69 | 1.08 | |||
泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001深 | 1071.71 | 1.00 | |||
國(guó)泰君安-建行-香港上海匯豐銀行有限公司 | 885.81 | 0.83 | |||
全國(guó)社?;鹆阋唤M合 | 865.00 | 0.81 | |||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 680.05 | 0.64 | 退出 | ||
富達(dá)基金(香港)有限公司-客戶(hù)資金 | 679.29 | 0.64 | 退出 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。