大族激光4月1日交易龍虎榜 | ||||
營業(yè)部名稱 | 營業(yè)部買入 | 營業(yè)部賣出 | ||
金額(萬元) | 占比(%) | 金額(萬元) | 占比(%) | |
南京證券吳忠迎賓大街證券營業(yè)部 | 20.77 | 0.01 | 2132.28 | 0.85 |
安信證券南昌勝利路證券營業(yè)部 | 2281.04 | 0.91 | 2176.46 | 0.87 |
中信證券上海溧陽路證券營業(yè)部 | 7577.06 | 3.03 | 132.08 | 0.05 |
中國國際金融有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 2.65 | 0.00 | 2617.16 | 1.05 |
國信證券佛山南海大道證券營業(yè)部 | 47.33 | 0.02 | 2874.69 | 1.15 |
廣發(fā)證券北京建外大街證券營業(yè)部 | 4171.10 | 1.67 | 50.14 | 0.02 |
華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業(yè)部 | 3714.47 | 1.48 | 82.25 | 0.03 |
長城證券深圳寶安海秀路證券營業(yè)部 | 14775.26 | 5.91 | ||
機構(gòu)專用 | 3988.51 | 1.59 | 8.32 | 0.00 |
安信證券廣州獵德大道證券營業(yè)部 | 134.23 | 0.05 | 3679.98 | 1.47 |
轉(zhuǎn)載請注明出處。