★近六個月著名證券研究機構(gòu)的盈利預(yù)測與投資評級追蹤
────────────────────────────────────
評級日期 評級 上次評級 10APS 11EPS 12EPS 13EPS 研究機構(gòu)
────────────────────────────────────
2011-09-20 增持 增持 0.32 0.28 0.38 0.46 申銀萬國
2011-08-09 增持 增持 0.32 0.28 0.38 0.46 申銀萬國
2011-05-24 謹(jǐn)慎推薦 -- 0.32 0.27 0.34 0.40 國聯(lián)證券
2011-03-29 增持 -- 0.32 0.58 0.81 1.02 申銀萬國
2011-03-29 推薦 -- 0.32 0.60 0.87 -- 中金公司
────────────────────────────────────
★盈利預(yù)測 10APS 11EPS 12EPS 13EPS
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.3200 0.3833 0.5300 0.4300
一月前預(yù)測收益 0.3200 0.3900 0.5505 0.4300
凈資產(chǎn)收益率 10.6400 14.0500 18.0600 14.1000
凈利潤(億) 0.61 0.81 1.16 1.24
營業(yè)收入(億) 1.86 2.30 3.13 3.21
預(yù)測機構(gòu)數(shù) -- 8 6 2
每股凈資產(chǎn)(元) 3.0800
────────────────────────────────────
★投資評級
統(tǒng)計時段 買入 增持 中性 減持 賣出 合計
────────────────────────────────────
一個月內(nèi) -- 1 -- -- -- 1
三個月內(nèi) -- -- -- -- -- --
六個月內(nèi) -- 2 -- -- -- 2
十二個月內(nèi) -- 5 1 -- -- 6
────────────────────────────────────
★研報摘要
────────────────────────────────────
[2011-09-20]福晶科技(002222):財務(wù)上強強聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈分羹,戰(zhàn)略上有助于破產(chǎn)能
瓶頸難題
■申銀萬國
物構(gòu)所技術(shù)入股,戰(zhàn)略上或有助于公司破LED業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升難題. 由于此次參
股比例少,因此短期內(nèi)投資收益有限. 但在此次合資協(xié)議中,物構(gòu)所以無形資產(chǎn)入
股占比5%,意味著物構(gòu)所LED封裝膠體材料技術(shù)或曲線在合資公司進(jìn)行一定程度的
產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用.借用合資公司各合資方在規(guī)?;圃旃に嚿系慕?jīng)驗積累,福晶科技LE
D封裝膠體材料及封裝工藝在量產(chǎn)穩(wěn)定性技術(shù)上將更易成熟,從而有助于參股公司
萬邦光電破產(chǎn)能提升瓶頸.
重新提示投資者密切關(guān)注萬邦光電產(chǎn)能提升進(jìn)展. 我們自去年11月首次提示
參股公司萬邦光電的低成本優(yōu)勢投資價值以來,最關(guān)注的始終是其產(chǎn)能提升進(jìn)展.
萬邦光電與中科院先進(jìn)制造所,ASM聯(lián)合協(xié)作開發(fā)的首條自動化生產(chǎn)線預(yù)計將于10
月底投產(chǎn), 若能產(chǎn)業(yè)化成功破產(chǎn)能瓶頸,則將對公司12年業(yè)績帶來約20%的上調(diào)空
間.
維持"增持"評級.由于此次參股比例小,我們暫時維持11-13年公司EPS0.28/0
. 38/0.46元.但若萬邦光電自動化生產(chǎn)線產(chǎn)能提升成功,公司12年業(yè)績存在約20%
的上調(diào)空間,建議投資者密切關(guān)注其產(chǎn)能進(jìn)展. 同時,我們長期看好公司在激光晶
體領(lǐng)域的技術(shù)壟斷優(yōu)勢及萬邦光電LED產(chǎn)品的成本優(yōu)勢,維持"增持"評級.
[2011-08-09]福晶科技(002222): 中期業(yè)績基本符合預(yù)期,但LED業(yè)務(wù)擴張進(jìn)程低于
預(yù)期
■申銀萬國
海外經(jīng)濟低迷對公司影響不大,廠房搬遷會暫時性影響三季度產(chǎn)能.經(jīng)歷過08
年的金融危機后,海外的下游激光廠商在過去兩年并未激進(jìn)地大幅投資,因此未來
兩年下游客戶仍會緩步擴張, 同時公司產(chǎn)品大部分應(yīng)用于科研,醫(yī)療等領(lǐng)域,因此
今年以來海外經(jīng)濟的低迷對公司訂單并不會產(chǎn)生過多負(fù)面影響.
為了破除產(chǎn)能瓶頸,預(yù)計公司將在第三季度進(jìn)行漸進(jìn)式的廠房搬遷,這會對三
季度的產(chǎn)能構(gòu)成短期影響.
上半年管理費用大幅增加,下半年隨著廠房搬遷的開始,全年各項費用仍將維
持高位,但明年增幅將明顯減少. 由于研發(fā)投入與人工成本的上升,公司上半年管
理費用同比增加46%,達(dá)到1822萬元.我們認(rèn)為下半年人工工資的上漲已告一段落,
但廠房搬遷預(yù)計將新增約400萬元各項費用支出.我們認(rèn)為公司員工人數(shù)及薪資漲
幅趨于平緩,預(yù)計明年管理費用增速僅為18%.
維持"增持"評級. 由于LED產(chǎn)能擴張低于預(yù)期及下半年廠房搬遷的影響,我們
下調(diào)11-13年公司EPS0. 28/0.38/0.46元,復(fù)合增速30%,但仍看好公司在激光晶體
領(lǐng)域的技術(shù)壟斷優(yōu)勢及萬邦光電LED產(chǎn)品的成本優(yōu)勢,維持"增持"評級.
[2011-05-24]福晶科技(002222):主營業(yè)務(wù)增長平穩(wěn),LED照明將成為新的增長點
■國聯(lián)證券
公司從六月份開始逐漸搬入新廠區(qū). 公司將從6月份開始搬遷工作,但是進(jìn)展
不會很快,因為晶體的生長周期需要3-6個月,期間不能中斷. 另外,晶體生長對電
力要求較高,新廠區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步完善.搬遷過程對公司產(chǎn)能的影響不大
.
萬邦光電一季度凈利潤500多萬.公司在2010年投資成立萬邦光電,主要從事L
ED燈業(yè)務(wù),公司位于莆田地區(qū).萬邦在LED照明領(lǐng)域具有很強的成本優(yōu)勢,公司的LE
D燈已經(jīng)在日本,東南亞等地有銷售,一季度形成凈利潤500多萬.LED照明市場已經(jīng)
開始起來,今年的滲透率在快速提高,未來的市場空間相當(dāng)廣闊,LED照明業(yè)務(wù)將成
為福晶新的增長點.
給予"謹(jǐn)慎推薦"評級.預(yù)測公司2011到2013年的EPS分別為0.27元,0.34元和0
.40元.投資風(fēng)險在于:主營業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟波動影響較大;萬邦光電的發(fā)展速度不
達(dá)預(yù)期.目前給予公司"謹(jǐn)慎推薦"評級.
[2011-03-29]福晶科技(002222):10年業(yè)績略超預(yù)期、靜待半年報LED業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績
■申銀萬國
一季度蟄伏,LED業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤預(yù)計將在半年報中顯著體現(xiàn). 由于春節(jié)長假與
產(chǎn)品線階段性調(diào)整,參股公司萬邦光電一季度產(chǎn)量維持低位,預(yù)計一季度產(chǎn)銷量為
2500萬. 隨著3月底日光燈生產(chǎn)線的量產(chǎn),二季度LED業(yè)務(wù)將開始貢獻(xiàn)利潤,并將在
半年報中得到體現(xiàn),我們預(yù)計上半年萬邦光電實現(xiàn)產(chǎn)銷量1.5億,對福晶EPS貢獻(xiàn)為
0.05元.
維持增持評級,目標(biāo)價23.2元.在不考慮外延增長的情況下,我們預(yù)計公司11-
13年EPS為0.58/0.81/1.02元,復(fù)合增速33%.作為在新興行業(yè)擁有明顯成本優(yōu)勢的
業(yè)內(nèi)龍頭,可合理享受11年40倍估值,給予目標(biāo)價23.2元.
[2011-03-29]福晶科技(002222):業(yè)績符合預(yù)期,靜待下游產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)
■中金公司
萬邦光電進(jìn)入快速發(fā)展期.萬邦光電2010年實現(xiàn)凈利潤151.91萬元,
憑借LED
照明領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢以及在政府推動LED照明項目的春風(fēng)下,
2011年公司將大幅
擴大產(chǎn)能,并在福建省內(nèi)大力推廣. 公司對LED行業(yè)
發(fā)展具有深刻和清晰的認(rèn)識,
福晶科技的入股推升了萬邦光電與物構(gòu)所
的合作. 公司認(rèn)為政策支持是LED發(fā)展
的最重要驅(qū)動力,公司將加大對
商業(yè)照明的推廣. 我們預(yù)計11年萬邦光電銷售收
入將達(dá)到5億元.
海西研究院的發(fā)展將對公司未來產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響. 海西研究院是以物構(gòu)所
為
基礎(chǔ), 中科院和福建省共同推動成立的,以整合,經(jīng),產(chǎn),學(xué),研,
用各方的力量,迅
速推動福建產(chǎn)業(yè)的提升和優(yōu)化,推動海峽兩岸經(jīng)濟深#p#分頁標(biāo)題#e#
層次的融合. 公司有望成為
海西研究院部分研究成果轉(zhuǎn)化的平臺.
投資建議:
考慮到萬邦光電積極拓展市場,我們上調(diào)公司11-12年EPS為0.6,
0.87,
對應(yīng)市盈率為28.8和20.1.公司下游繼續(xù)處于復(fù)蘇階段,LED照明市場
即將
啟動, 激光顯示行業(yè)有快速擴張的機會,同時公司憑借行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)
先地位在積極
尋找擴張機會,我們維持"推薦"評級.
────────────────────────────────────
★同行業(yè)股票最新評級追蹤--電子設(shè)備與儀器制造
────────────────────────────────────
評級日期 代碼 簡稱 評級 11EPS 12EPS 研究機構(gòu)
────────────────────────────────────
2011-09-20 002618 丹邦科技 無評級 -- -- 國信證券
2011-09-20 300203 聚光科技 推薦 0.47 0.56 平安證券
2011-09-19 300139 福星曉程 推薦 1.52 3.02 華創(chuàng)證券
2011-09-19 002056 橫店東磁 增持 0.63 0.95 華泰聯(lián)合證券
2011-09-16 300065 海 蘭 信 買入 0.66 0.98 東方證券
2011-09-16 002288 超華科技 增持 0.20 0.36 宏源證券
2011-09-15 600271 航天信息 買入 1.28 1.56 廣發(fā)證券
2011-09-15 002475 立訊精密 無評級 1.08 -- 恒泰證券
2011-09-14 300083 勁勝股份 推薦 0.46 0.81 興業(yè)證券
2011-09-13 300124 匯川技術(shù) 增持 1.89 2.79 民族證券
2011-09-12 300224 正海磁材 持有 1.02 1.11 廣發(fā)證券
2011-09-09 002138 順絡(luò)電子 謹(jǐn)慎推薦 0.54 0.78 東北證券
2011-09-09 300125 易 世 達(dá) 推薦 0.63 0.87 東興證券
2011-09-09 300096 易 聯(lián) 眾 無評級 0.37 0.47 華寶證券
2011-09-09 300241 瑞豐光電 推薦 0.48 0.69 興業(yè)證券
2011-09-08 000020 深華發(fā)A 無評級 0.06 -- 英策咨詢
2011-09-06 002273 水晶光電 推薦 1.01 1.58 中郵證券
2011-09-05 300115 長盈精密 增持 0.85 1.20 華泰聯(lián)合證券
2011-09-05 300256 星星科技 無評級 0.81 1.24 中銀國際
2011-08-31 002308 威創(chuàng)股份 推薦 0.40 0.59 渤海證券
2011-08-31 002402 和 而 泰 推薦 0.48 0.73 東北證券
2011-08-31 002045 廣州國光 增持 0.28 0.54 國海證券
2011-08-31 002152 廣電運通 增持 1.43 1.85 國泰君安
2011-08-31 002179 中航光電 強烈推薦 0.56 0.69 民生證券
2011-08-30 002049 晶源電子 強烈推薦 0.64 1.01 東興證券
2011-08-30 002104 恒寶股份 推薦 0.35 0.53 華創(chuàng)證券
2011-08-30 002177 御銀股份 買入 0.62 0.95 瑞銀證券
2011-08-29 300131 英唐智控 買入A 0.45 0.86 安信證券
2011-08-29 300088 長信科技 買入 0.86 1.18 德邦證券
2011-08-29 000988 華工科技 強烈推薦 0.58 0.96 第一創(chuàng)業(yè)
2011-08-29 300219 鴻利光電 增持 -- -- 國泰君安
2011-08-29 002161 遠(yuǎn) 望 谷 增持 0.49 0.74 華泰聯(lián)合證券
2011-08-29 002456 歐 菲 光 買入 0.35 1.05 中銀國際
2011-08-29 601877 正泰電器 增持 0.82 1.02 中原證券
2011-08-26 300183 東軟載波 推薦 1.59 2.31 財富證券
2011-08-26 300223 北京君正 增持 1.25 1.74 德邦證券
2011-08-26 600184 光電股份 無評級 0.50 0.55 方正證券
2011-08-25 300205 天喻信息 增持 0.82 1.12 華泰聯(lián)合證券
2011-08-25 002484 江海股份 推薦 0.75 1.09 興業(yè)證券
2011-08-25 600703 三安光電 增持 0.55 0.74 中原證券
2011-08-24 300007 漢威電子 增持 0.46 0.61 德邦證券
2011-08-24 300114 中航電測 增持 0.60 0.75 東方證券
2011-08-24 300165 天瑞儀器 增持 0.80 1.09 東海證券
2011-08-24 002369 卓翼科技 推薦 0.56 0.96 興業(yè)證券
2011-08-24 000970 中科三環(huán) 推薦 1.00 1.60 中金公司
2011-08-23 002268 衛(wèi) 士 通 增持 0.53 0.74 國泰君安
2011-08-23 300232 洲明科技 增持 0.80 1.03 金元證券
2011-08-23 601567 三星電氣 增持 0.91 1.22 湘財證券
2011-08-23 002436 興森科技 持有 -- -- 中信金通
2011-08-22 002444 巨星科技 增持 0.65 0.96 東方證券
2011-08-22 002463 滬電股份 增持 0.48 0.52 東海證券
2011-08-22 002449 國星光電 推薦 0.72 1.03 興業(yè)證券
2011-08-21 300137 先河環(huán)保 謹(jǐn)慎推薦 0.33 0.40 長江證券
2011-08-21 002141 蓉勝超微 增持 0.15 0.27 方正證券
2011-08-21 300046 臺基股份 推薦 0.72 0.89 華創(chuàng)證券
2011-08-21 002241 歌爾聲學(xué) 謹(jǐn)慎推薦 0.68 1.14 民生證券
2011-08-19 002232 啟明信息 買入A 0.28 0.45 安信證券
2011-08-19 600203 *ST 福日 無評級 0.41 -- 英策咨詢
2011-08-18 600183 生益科技 增持 0.60 0.81 光大證券
2011-08-18 002106 萊寶高科 增持 0.94 1.22 華泰聯(lián)合證券
2011-08-17 000050 深天馬A 買入 0.26 0.45 東方證券
2011-08-17 600360 華微電子 推薦 0.15 0.21 興業(yè)證券
2011-08-17 000823 超聲電子 增持 0.49 0.68 中原證券
2011-08-16 300154 瑞凌股份 買入 0.52 0.78 群益證券
2011-08-16 002371 七星電子 增持 1.77 2.39 中原證券
2011-08-15 002025 航天電器 買入 0.43 0.56 方正證券
2011-08-15 300184 力源信息 強烈推薦 0.60 0.97 中投證券
2011-08-12 600584 長電科技 買入 0.27 0.33 信達(dá)證券
2011-08-12 002415 ??低?推薦 1.51 2.06 興業(yè)證券
2011-08-11 002389 南洋科技 強烈推薦 0.64 1.25 中投證券
2011-08-10 002129 中環(huán)股份 增持 0.62 1.34 國泰君安
2011-08-10 600460 士 蘭 微 增持 0.59 0.86 華泰聯(lián)合證券
2011-08-09 000049 德賽電池 謹(jǐn)慎推薦 0.72 0.96 東北證券
2011-08-09 002414 高德紅外 增持 0.61 0.84 華泰聯(lián)合證券
2011-08-08 600563 法拉電子 買入 1.42 1.77 群益證券
2011-08-08 601222 林洋電子 無評級 -- -- 英大證券
2011-08-07 300102 乾照光電 買入 1.12 1.58 廣發(fā)證券
2011-08-03 002055 得潤電子 增持 0.63 0.93 德邦證券
2011-08-01 002473 圣 萊 達(dá) 審慎推薦 0.47 0.56 華鑫證券
2011-08-01 000062 深圳華強 買入 0.35 1.00 中航證券
2011-07-29 002197 證通電子 買入 0.58 0.80 金元證券
2011-07-29 002528 英 飛 拓 中性 0.58 0.84 中郵證券
2011-07-28 002236 大華股份 增持 1.52 2.26 英大證券
2011-07-27 300227 光 韻 達(dá) 觀望 0.46 0.66 中原證券
2011-07-26 300077 國民技術(shù) 中性 0.63 0.83 高盛高華證券
2011-07-15 002600 江粉磁材 無評級 0.35 0.44 華安證券
2011-07-12 300242 明家科技 無評級 0.35 0.46 大同證券
2011-07-11 002121 科陸電子 推薦 0.61 0.88 華鑫證券
2011-07-01 300076 寧波GQY 增持 0.60 0.78 東方證券
2011-06-28 002017 東信和平 無評級 -- -- 中銀國際
2011-06-27 600707 彩虹股份 謹(jǐn)慎推薦 0.04 0.44 國信證券
2011-06-24 300066 三川股份 無評級 0.67 -- 英策咨詢
2011-06-20 000725 京東方A 無評級 -0.05 -- 華創(chuàng)證券
2011-06-17 600237 銅峰電子 無評級 -- -- 中信金通
2011-06-10 000611 時代科技 無評級 0.11 -- 英策咨詢
2011-06-10 002587 奧拓電子 無評級 -- -- 英大證券
2011-06-01 600747 大連控股 增持 -0.06 0.07 民族證券
2011-06-01 002058 威 爾 泰 無評級 0.16 -- 英策咨詢
2011-05-25 300220 金運激光 無評級 -- 1.72 英大證券
2011-05-24 002222 福晶科技 謹(jǐn)慎推薦 0.27 0.34 國聯(lián)證券
2011-05-24 300155 安 居 寶 超強大市 0.45 0.50 上海證券
2011-05-23 002175 廣陸數(shù)測 推薦 0.09 0.17 長城證券
2011-05-11 002351 漫 步 者 無評級 0.38 -- 英策咨詢 #p#分頁標(biāo)題#e#
2011-05-09 002199 東晶電子 推薦 0.26 0.94 國信證券
2011-05-04 002139 拓邦股份 無評級 0.60 0.87 華寶證券
2011-05-03 600478 科 力 遠(yuǎn) 中性 0.11 0.15 平安證券
2011-05-03 002388 新亞制程 無評級 0.29 -- 英策咨詢
2011-04-26 600651 飛樂音響 推薦 0.34 0.49 長江證券
2011-04-26 000636 風(fēng)華高科 中性 0.29 0.41 東北證券
2011-04-21 002512 達(dá)華智能 推薦 0.47 0.56 中投證券
2011-04-12 002504 東光微電 審慎推薦 0.43 0.69 第一創(chuàng)業(yè)
2011-03-28 000697 *ST偏轉(zhuǎn) 買入 0.09 0.16 華泰聯(lián)合證券
2011-03-25 002338 奧普光電 大市同步 0.71 0.79 上海證券
2011-03-24 002426 勝利精密 無評級 -- -- 價值通資訊
────────────────────────────────────
★★★
【行業(yè)地位】
【所屬行業(yè)】電子元器件制造業(yè)
【行業(yè)地位】
【截止日期】2011-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產(chǎn)|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名| (億元) |名|增長率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600203|*ST福日 | 2.41| 2.41| 13.22|49| 15.37|13|594.74| 1|
|600083|*ST博信 | 2.30| 2.25| 0.39|99| 0.00|77|513.34| 2|
|002055|得潤電子| 2.03| 1.71| 20.40|32| 11.04|24|148.16| 3|
|002134|天津普林| 2.46| 2.46| 8.48|74| 3.80|50|133.99| 4|
|600366|寧波韻升| 5.14| 5.14| 40.71|11| 29.41| 6|123.53| 5|
|600654|飛樂股份| 7.55| 7.55| 19.45|33| 9.57|28|114.64| 6|
|600703|三安光電| 14.44| 9.83| 83.93| 2| 11.69|21|111.36| 7|
|002177|御銀股份| 3.44| 2.04| 16.86|37| 5.79|40|100.93| 8|
|002161| 遠(yuǎn)望谷 | 3.70| 2.23| 14.16|45| 2.24|59| 84.78| 9|
|000413| 寶石A | 3.83| 2.83| 3.71|95| 0.63|75| 84.27|10|
|002389|南洋科技| 1.34| 0.34| 9.64|64| 2.88|55| 78.09|11|
|002197|證通電子| 2.10| 1.37| 10.68|56| 4.56|47| 70.60|12|
|600651|飛樂音響| 6.16| 6.16| 20.57|31| 14.19|16| 63.67|13|
|000049|德賽電池| 1.37| 1.37| 12.00|52| 13.17|19| 47.77|14|
|002236|大華股份| 2.79| 2.06| 18.96|35| 14.61|14| 45.08|15|
|002175|廣陸數(shù)測| 0.85| 0.62| 3.68|96| 1.19|72| 44.17|16|
|600747|大連控股| 10.64| 10.64| 24.64|27| 3.41|53| 43.87|17|
|002273|水晶光電| 1.16| 1.02| 7.09|82| 3.19|54| 41.68|18|
|002512|達(dá)華智能| 2.12| 0.54| 10.17|60| 2.17|61| 33.97|19|
|002137| 實益達(dá) | 3.12| 3.08| 13.27|48| 13.36|18| 33.66|20|
|002415|??低暎?10.00| 4.36| 71.83| 6| 34.53| 4| 32.57|21|
|601126|四方股份| 4.07| 0.82| 32.40|16| 9.39|29| 31.00|22|
|002106|萊寶高科| 6.00| 5.70| 26.23|23| 9.21|31| 29.26|23|
|002058| 威爾泰 | 1.25| 1.23| 2.58|98| 0.92|74| 29.23|24|
|600563|法拉電子| 2.25| 2.25| 15.21|41| 10.50|27| 28.85|25|
|002179|中航光電| 4.02| 2.09| 29.58|18| 14.24|15| 26.46|26|
|000697|*ST偏轉(zhuǎn) | 1.87| 1.33| 6.70|85| 4.74|44| 25.00|27|
|002587|奧拓電子| 0.84| 0.21| 5.44|91| 1.78|64| 23.35|28|
|002141|蓉勝超微| 1.82| 1.82| 8.11|77| 8.83|32| 16.92|29|
|600363|聯(lián)創(chuàng)光電| 3.71| 3.71| 18.11|36| 8.80|33| 12.95|30|
|600602|廣電電子| 11.73| 8.80| 25.87|24| 3.76|52| 12.76|31|
|002222|福晶科技| 2.85| 2.75| 6.89|83| 1.49|70| 10.94|32|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000068| ST三星 | 8.97| 8.97| 4.21|94| 0.03|76| 10.82|33|
|002104|恒寶股份| 4.41| 2.76| 8.13|76| 5.60|41| 10.01|34|
|000823|超聲電子| 4.40| 2.88| 34.23|14| 23.91|10| 9.54|35|
|002338|奧普光電| 0.80| 0.28| 7.36|79| 1.53|68| 8.34|36|
|002618|丹邦科技| 1.60| 0.32| 12.74|50| 1.91|63| 8.01|37|
|002152|廣電運通| 4.45| 4.26| 27.81|20| 13.04|20| 5.95|38|
|002514|寶馨科技| 0.68| 0.17| 5.66|90| 2.16|62| 5.32|39|
|002518|科 士 達(dá)| 1.15| 0.29| 14.47|44| 6.37|39| 4.83|40|
|002130|沃爾核材| 2.91| 1.77| 11.15|54| 4.61|46| 2.34|41|
|601222|林洋電子| 2.90| 0.60| 26.83|21| 10.56|26| 2.06|42|
|600271|航天信息| 9.23| 9.23| 72.62| 5| 82.77| 2| 1.12|43|
|000988|華工科技| 4.46| 4.08| 40.35|12| 17.09|11| 0.62|44|
|000733|振華科技| 3.58| 3.58| 38.29|13| 27.08| 8| -0.56|45|
|600183|生益科技| 10.95| 9.57| 69.73| 7| 45.30| 3| -1.21|46|
|002388|新亞制程| 2.00| 0.50| 6.27|87| 4.08|49| -2.71|47|
|002121|科陸電子| 3.97| 2.24| 25.55|25| 7.09|34| -6.88|48|
|000020|深華發(fā)A | 2.83| 0.65| 9.15|69| 6.86|35| -7.25|49|
|002139|拓邦股份| 1.68| 1.15| 7.67|78| 6.68|36| -8.81|50|
|002288|超華科技| 1.65| 0.48| 9.07|70| 2.37|58| -9.93|51|
|002008|大族激光| 10.44| 9.46| 59.05| 8| 26.74| 9|-10.72|52|
|002017|東信和平| 2.18| 2.17| 12.04|51| 6.48|38|-11.31|53|
|002380|科遠(yuǎn)股份| 0.68| 0.17| 9.41|66| 1.51|69|-11.57|54|
|002138|順絡(luò)電子| 2.12| 1.69| 13.66|47| 4.26|48|-12.45|55|
|000532|力合股份| 3.45| 3.42| 10.33|58| 1.62|66|-12.55|56|
|002049|晶源電子| 1.35| 0.90| 5.15|92| 2.18|60|-23.74|57|
|002414|高德紅外| 3.00| 0.80| 24.26|28| 1.41|71|-27.18|58|
|002289|宇順電子| 0.74| 0.39| 9.48|65| 5.52|42|-27.61|59|
|000050|深天馬A| 5.74| 5.74| 79.58| 4| 33.52| 5|-28.77|60|
|002056|橫店東磁| 4.26| 4.11| 43.38|10| 28.20| 7|-29.72|61|
|002402| 和而泰 | 1.00| 0.50| 9.06|71| 3.77|51|-33.53|62|
|000727|華東科技| 3.59| 3.58| 11.15|55| 5.23|43|-33.64|63|
|000032|深桑達(dá)A| 2.33| 2.33| 16.46|38| 13.56|17|-35.10|64|
|000636|風(fēng)華高科| 6.71| 6.71| 33.80|15| 15.96|12|-41.80|65|
|002426|勝利精密| 4.00| 1.19| 19.18|34| 11.16|23|-46.22|66|
|002199|東晶電子| 1.26| 0.58| 9.73|63| 1.71|65|-48.85|67|
|600353|旭光股份| 2.72| 2.26| 9.29|68| 2.78|56|-52.22|68|
|600184|光電股份| 2.09| 0.66| 30.21|17| 10.86|25|-61.70|69|
|600330|天通股份| 5.89| 5.89| 24.96|26| 11.62|22|-70.55|70|
|000062|深圳華強| 6.67| 1.67| 44.90| 9| 4.73|45|-73.84|71|
|600207| ST安彩 | 4.40| 4.40| 22.92|29| 9.25|30|-78.10|72|#p#分頁標(biāo)題#e#
|000611|時代科技| 3.22| 3.19| 6.83|84| 1.19|73|-94.93|73|
|000725|京東方A |135.22| 71.01|649.56| 1| 85.15| 1|-116.7|74|
| | | | | | | | | 2| |
|002456|歐 菲 光| 1.92| 0.83| 20.76|30| 6.49|37|-162.7|75|
| | | | | | | | | 5| |
|600707|彩虹股份| 7.37| 6.00| 82.92| 3| 2.65|57|-934.2|76|
| | | | | | | | | 0| |
|600800| ST磁卡 | 6.11| 4.86| 9.84|61| 1.61|67|-1860.|77|
| | | | | | | | | 27| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 與行業(yè)指標(biāo)對比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 福晶科技 | 2.85| 2.75| 6.89|83| 1.49|70| 10.94|32|
| 行業(yè)平均 | 4.63| 3.10| 25.76| | 10.89| |-14.50| |
|該股相對平均值% |-38.44|-11.23|-73.25| | -86.29| |-175.4| |
| | | | | | | | 3| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2011-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代碼 | 簡稱 |銷售毛利|排|銷售凈利|排|凈資產(chǎn)收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600563|法拉電子| 37.76|21| 21.03|13| 17.04| 5| 0.98| 1|
|002415|??低暎?50.77| 8| 25.16| 9| 14.02|10| 0.87| 2|
|002273|水晶光電| 49.90| 9| 30.29| 7| 15.55| 7| 0.84| 3|
|600271|航天信息| 21.91|41| 8.99|35| 16.32| 6| 0.81| 4|
|600366|寧波韻升| 31.90|26| 13.46|21| 18.45| 4| 0.77| 5|
|002236|大華股份| 40.70|19| 13.98|20| 15.40| 8| 0.73| 6|
|002152|廣電運通| 47.79|10| 23.21|12| 13.57|11| 0.68| 7|
|002514|寶馨科技| 28.02|32| 19.14|16| 8.27|22| 0.61| 8|
|002106|萊寶高科| 52.82| 7| 38.08| 2| 15.11| 9| 0.58| 9|
|600203|*ST福日 | 0.81|74| 8.87|36| 32.05| 2| 0.57|10|
|002389|南洋科技| 41.42|17| 25.17| 8| 9.34|20| 0.54|11|
|000988|華工科技| 25.15|35| 12.15|25| 8.21|24| 0.49|12|
|002518|科 士 達(dá)| 24.35|37| 8.74|37| 4.64|44| 0.48|13|
|002338|奧普光電| 43.88|15| 24.20|11| 6.02|33| 0.46|14|
|000049|德賽電池| 20.86|44| 4.59|53| 23.68| 3| 0.44|15|
|601222|林洋電子| 25.28|34| 9.01|34| 4.82|43| 0.43|16|
|002177|御銀股份| 53.48| 6| 24.90|10| 10.80|14| 0.42|17|
|002587|奧拓電子| 45.65|12| 16.27|17| 5.90|35| 0.41|18|
|002056|橫店東磁| 24.87|36| 6.15|48| 5.62|37| 0.41|19|
|600703|三安光電| 40.44|20| 50.07| 1| 11.02|13| 0.41|20|
|600183|生益科技| 16.52|59| 9.19|33| 10.29|18| 0.41|21|
|002055|得潤電子| 18.53|49| 7.13|42| 7.67|26| 0.40|22|
|002179|中航光電| 32.18|25| 10.05|31| 10.65|15| 0.36|23|
|002380|科遠(yuǎn)股份| 42.52|16| 16.27|18| 2.88|55| 0.36|24|
|002138|順絡(luò)電子| 31.49|27| 15.86|19| 6.01|34| 0.33|25|
|002618|丹邦科技| 54.47| 5| 19.53|15| 4.58|45| 0.31|26|
|002139|拓邦股份| 21.02|43| 7.36|41| 10.48|17| 0.29|27|
|002008|大族激光| 40.82|18| 10.76|29| 11.30|12| 0.28|28|
|000823|超聲電子| 18.99|48| 5.03|50| 6.97|27| 0.27|29|
|002402| 和而泰 | 17.38|53| 6.50|47| 3.27|54| 0.25|30|
|002289|宇順電子| 15.24|61| 3.30|55| 3.81|47| 0.25|31|
|002121|科陸電子| 35.82|22| 13.39|22| 7.85|25| 0.24|32|
|601126|四方股份| 46.88|11| 9.85|32| 3.59|50| 0.23|33|
|002197|證通電子| 33.27|23| 10.09|30| 9.22|21| 0.22|34|
