今 開(kāi): | 6.88 | 成交量: | 2.75萬(wàn)手 | 振 幅: | 3.20% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 7.08 | 成交額: | 1916.63萬(wàn)元 | 換手率: | 1.41% |
最 低: | 6.86 | 總市值: | 13.99億 | 市凈率: | 2.84 |
昨 收: | 6.88 | 流通市值: | 13.64億 | 市盈率TTM: | 128.91 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
星之球科技 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)2013-04-19 我要評(píng)論(0 )
今開(kāi): 6.88 成交量: 2.75萬(wàn)手 振幅: 3.20% 最高: 7.08 成交額: 1916.63萬(wàn)元 換手率: 1.41% 最低: 6.86 總市值: 13.99億 市凈率: 2.84 昨收: 6.88 流通市值: ...
今 開(kāi): | 6.88 | 成交量: | 2.75萬(wàn)手 | 振 幅: | 3.20% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 7.08 | 成交額: | 1916.63萬(wàn)元 | 換手率: | 1.41% |
最 低: | 6.86 | 總市值: | 13.99億 | 市凈率: | 2.84 |
昨 收: | 6.88 | 流通市值: | 13.64億 | 市盈率TTM: | 128.91 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。