高穩(wěn)定氦氖激光器
REO初試是優(yōu)秀的HeNe激光器高質(zhì)量光學(xué)器件的制造商。創(chuàng)始人羅伯特·諾倫伯格博士后來(lái)為用戶制造成套的高質(zhì)量氦氖激光器。得益于其獨(dú)特的光學(xué)制造和專業(yè)的組裝能力,如今,REO是高性能HeNe激光器制造領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。
REO是一家集成了自主設(shè)計(jì)和制造的激光反射鏡的HeNe激光器制造商。多年來(lái),REO為其他知名HeNe制造商提供了大部分激光反射鏡。
REO是第一家成功開(kāi)發(fā)出用于真空綠光HeNe激光器的反射鏡的公司,以低增益著稱。通過(guò)其設(shè)計(jì)和光學(xué)制造經(jīng)驗(yàn),開(kāi)發(fā)了一種獨(dú)特的頻率和功率高穩(wěn)定HeNe激光器產(chǎn)品。為需要長(zhǎng)相干和高振幅穩(wěn)定性的儀器和計(jì)量應(yīng)用提供了理想的解決方案。
另外REO和提供多波長(zhǎng)氦氖激光器以及中紅外該氦氖激光器。
REO HeNe激光器非常適合:
1. FTIR
2.共焦顯微鏡
3.橢圓測(cè)量法
4.顆粒計(jì)數(shù)
5.食品/農(nóng)業(yè)分類
6.其他要求苛刻的儀器應(yīng)用
1. 單波長(zhǎng)633nm氦氖激光器
型號(hào) | 31008 | 31005 | 30988 | 14354 | 30991 | 30993 | 30995 | 16194 |
波長(zhǎng) | 633nm | |||||||
功率 | 0.5mw | 1.5 mW | 2.0 mW | 3.0 mW | 5.0mw | 12mW | 17mw | 30mw |
光束直徑 | 0.57 mm | 0.57 mm | 0.81 mm | 0.7 mm | 0.80 mm | 0.88mm | 0.98 mm | 1.22 mm |
偏振 | 非偏振/500:1 可選 | |||||||
橫模 | TEM00 > 99% | |||||||
縱模 | 1082 MHz | 1082 MHz | 566 MHz | 633 MHz | 441 MHz | 316MHz | 252 MHz | 163 MHz |
發(fā)散角 | 1.41 mrad | 1.41 mrad | 1.00 mrad | 1.2 mrad | 1.01 mrad | 0.92mrad | 0.82 mrad | 0.66mrad |
指向穩(wěn)定性 | < 0.05 mrad | |||||||
噪聲 | < 5% rms | < 1% rms | ||||||
尺寸mm | 177.8*φ44.5 | 330.2* φ44.5 | 346.1* φ44.5 | 425.5*φ44.5 | 533.4*φ44.5 | 660.4*φ44.5 | 1069*95.25*95.25 |
2.543nm氦氖激光器
型號(hào) | 30968 | 39568 | 33361 | 30972 |
波長(zhǎng) | 543nm | |||
功率 | 0.5 mW | 1.0mW | 1.5mW | 2.0mW |
光束直徑 | 0.72 mm | 0.70 mm | 0.83 mm | 0.83 mm |
偏振 | 非偏振/500:1 | |||
橫模 | TEM00 > 99% | |||
縱模 | 416MHZ | 441 MHz | 303 MHz | 303 MHz |
發(fā)散角 | 0.96mrad | 0.98mrad | 0.84 mrad | 0.84 mrad |
指向穩(wěn)定性 | < 0.05 mrad | |||
噪聲 | < 1% rms | |||
尺寸mm | 425.5*φ44.5 | 533.4*φ44.5 |
3.穩(wěn)頻氦氖激光器
型號(hào) | 14286 |
波長(zhǎng) | 633nm |
功率 | 1.5mw |
光束直徑 | 1mm |
偏振 | Linear> 500:1 |
橫模 | TEM00 > 99% |
頻率穩(wěn)定性 | ±1MHz/h,2MHz/8h, 2MHz/°C |
強(qiáng)度穩(wěn)定性 | ±1% |
指向穩(wěn)定性 | 0.05mrad |
噪聲 | 1% |
尺寸mm | 342.9*φ44.5 |
4.其它/多波長(zhǎng)氦氖激光器
型號(hào) | 40094 | 15851 | 30603 | 30602 |
波長(zhǎng)nm | 594 | 594 | 633/612/604/594/543 | 633/612/604/594/543 |
功率mW | 1.0 | 2.0 | 4.0/2.5/0.5/0.6/0.3 | 4.0/2.5/0.5/0.6/0.3 |
光束直徑mm | 0.74 | 0.74 | 0.77/0.76/0.75/0.74/0.71 | 0.77/0.76/0.75/0.74/0.71 |
偏振 | Linear> 500:1 | 非偏振/500:1 | Linear> 500:1 | Linear> 500:1 |
橫模 | TEM00 > 99% | |||
縱模 | 416 MHz | 428 MHz | ||
發(fā)散角mrad | 1.03 | 1.03 | 1.05/1.03/1.02/1.02/0.97 | 1.05/1.03/1.02/1.02/0.97 |
指向穩(wěn)定性 | < 0.05 mrad | |||
噪聲 | < 1% rms | |||
尺寸mm | 425.5*φ44.5 | 450.8*100.0*120.7 |
未列出型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系我司
5.紅外氦氖激光器
型號(hào) | 33141 | 40136 | 40138 | 40137 | 32172 |
波長(zhǎng) | 1.523um | 1.15 μm | 1.15 μm/3.39 μm | 1.52 μm/0.633 μm | 3.39 μm |
功率 | 1.0mW | 1.0mw | 2.0 mW/3.0 mW | 0.8 mW/1.0 mW | 2.0 mW |
光束直徑 | 1.36 mm | 1.09 mm | 0.90 mm (1.15 μm) 1.55 mm (3.39μm) | 1.36 mm(1.52μm) 0.87mm (0.633μm) | 2.02 mm |
偏振 | Linear> 500:1 | ||||
橫模 | TEM00 > 99% | ||||
縱模 | 316 MHz | 375 MHz | 316 MHz | 316 MHz | 316 MHz |
發(fā)散角 | 1.43mrad | 1.34mrad | 1.62mrad (1.15μm) 2.78mrad (3.39μm) | 1.42 mrad (1.52μm) 0.82mrad (0.633μm) | 2.13 mrad |
指向穩(wěn)定性 | <0.02 mrad | < 0.05 mrad | |||
噪聲 | < 5% rms | < 5% rms | < 20% rms | < 20% rms | < 5% rms |
尺寸mm | 533.4*φ44.5 |
上海屹持光電技術(shù)有限公司