產(chǎn)品綜述:
SVL系列產(chǎn)品具有線形均勻性好、穩(wěn)定性高、結(jié)構(gòu)緊湊、可適應(yīng)各種環(huán)境使用等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
多波長(zhǎng)產(chǎn)品可選(450-980nm)
激光功率穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)精巧防水
功耗低(<20W)
過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)溫、靜電保護(hù)
應(yīng)用方向:
工業(yè)無(wú)損、機(jī)器視覺(jué)、鐵路檢測(cè)、軌道檢測(cè)等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | ||
激光波長(zhǎng) | nm | 450±5、 520±10、 655±5、 785±10、 808±5、 830±10、 915±5、 940±5、 980±10 |
功 率 | W | 1.0 0.5 0.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
工作方式 | --- | CW\PW\AOG |
激光模式 | Mode | 直線 |
功率穩(wěn)定性 | RMS | ≦3% (25℃&4小時(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)) |
光斑穩(wěn)定度 | mrad | ≦0.05(25℃&4小時(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)) |
扇形張角 | ° | 10~100° |
功率密度誤差 | X% | ≦±20%(亮度均勻) |
線型彎曲度 | mm | dx﹤0.5mm(不分叉) |
可根據(jù)客戶需求定制。