產(chǎn)品簡介:
多通道激光器在實(shí)際應(yīng)用場景中,提供一個(gè)水平和多個(gè)對稱交叉激光標(biāo)線用于掃描檢測,因而可大幅提高激光線掃描精度和覆蓋效率,被廣泛應(yīng)用于3D掃描、機(jī)器視覺、工業(yè)檢測等領(lǐng)域。
詳細(xì)參數(shù):
項(xiàng) 目(Item) | 光電參數(shù)(Optical Parameters) | |
藍(lán)光(Blue Laser) | 紅外光(IR laser) | |
波長(Wavelength) | 450nm | 850nm |
功率(Power) | <4100mW | <2100mW |
發(fā)散角 (Divergence angle) | 54° | 54° |
線數(shù) (Number of lines) | 33(可定制) | 33(可定制) |
輸入電壓(Input Voltage) | 7~12V | 3 ~5V |
輸入電流(Input Current) | >5000mA | >3000mA |
外殼材質(zhì) (Housing Material) | 鋁合金(Aluminum alloy) | |
模組尺寸(Dimensions) | 35×43.5×39mm(w×d×h) | |
導(dǎo)線長度(Wire Length) | 300mm | |
工作溫度 (Operating Temperatur) | -20~+65℃ | |
存儲溫度 (Storage Temperature) | -40~+85℃ | |
使用壽命 (Expected Lifetime) | >8000hrs | |
保質(zhì)期 (Quality Warranty Period) | 正常使一年(12 months) |
應(yīng)用場景:
●3D掃描 ●機(jī)器視覺 ●工業(yè)檢測